13 produits de cette niche ont été notés par le moteur, à partir des prix réellement pratiqués par les boutiques suivies. Voilà ce que ça donne, sans arrondi marketing.
Le haut de marché observé vient des boutiques concurrentes suivies : c'est ce que le marché pratique réellement, pas un prix théorique. Les catalogues publics de 21 boutiques de cette niche ont été lus : le haut de marché vient de 405 prix réels, pas d'une estimation.
Score sur 100, coût fournisseur, prix conseillé et marge nette après publicité. Un « GO » demande un score ≥ 70, une confiance ≥ 60 % et une marge ≥ 10 %.
| Produit | Coût | Prix conseillé | Marge nette | Score |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo XT80 Sport-Funkkopfhörer mit Mikrofonen, Tastensteuerung, LED-L | 18,39 € | 55,17 € | 44,2 % | 69,6 |
| Lenovo LP75 Sport-Funkkopfhörer mit Mikrofonen, Tastensteuerung, LED-L | 18,19 € | 54,57 € | 44,0 % | 69,6 |
| Original Lenovo XT80 Sport-Funkkopfhörer mit Mikrofonen, LED-Leistungs | 17,59 € | 52,77 € | 43,3 % | 69,5 |
| Lenovo LP75 Sport-Funkkopfhörer mit Mikrofonen, Tastensteuerung, LED-L | 16,49 € | 49,47 € | 41,9 % | 69,4 |
| Original Lenovo LP40 drahtlose kopfhörer TWS Bluetooth Kopfhörer Touch | 11,89 € | 35,67 € | 33,5 % | 66,5 |
| Lenovo XT80 Kabellose Bluetooth-Kopfhörer, Hi-Fi-Stereo-Sound-Headsets | 16,89 € | 50,67 € | 42,5 % | 64,5 |
| HTC NE20 AI Übersetzer-Ohrhörer Tragbare Lanyard-Lösung Lange Akkulauf | 21,99 € | 65,97 € | 47,4 % | 63,1 |
| Baseus EP10 Pro ANC Ohrhörer Kabellose Bluetooth 6.0 Kopfhörer 50dB Ec | 27,19 € | 81,57 € | 50,5 % | 61,3 |
Une niche n'est pas une décision. Le moteur note chaque produit de 0 à 100 avec sa marge nette réelle, produit le dossier à remettre à un client, et dit quand la donnée manque au lieu de la fabriquer. C'est ce que vous obtenez en ouvrant un accès.
13 produits notés sur cette niche, dernier relevé le 12/10/2026. Voir toutes les niches · Retour à l'accueil